首都圏 住宅市場ウォッチ
2026年(令和8年)10月
2026年9月版|首都圏 1都3県(東日本レインズ 2026年10月13日公表)
中古マンション
| 項目 | 2026年9月 | 前年同月比 | 2025年9月 |
|---|
| 成約件数 | 3,457件 | ▲22.7% | 4,475件 |
| 成約㎡単価 | 81.07万円/㎡ | ▲4.8% | 85.18万円/㎡ |
| 成約価格 | 5,111万円 | ▲4.5% | 5,352万円 |
| 在庫(売り出し中)件数 | 50,450件 | +15.1% | 43,850件 |
| 在庫(売り出し中)㎡単価 | 119.97万円/㎡ | +26.7% | 94.72万円/㎡ |
| 在庫(売り出し中)価格 | 6,971万円 | +27.5% | 5,470万円 |
都県別(2026年9月)
| 地域 | 成約件数 | 前年同月比 | 成約㎡単価 | 前年同月比 |
|---|
| 東京都 | 1,699件 | ▲30.1% | 116.51万円/㎡ | ▲1.6% |
| 東京都区部 | 1,385件 | ▲30.6% | 130.39万円/㎡ | ▲0.9% |
| 東京都多摩 | 314件 | ▲28.0% | 55.29万円/㎡ | ▲5.7% |
| 埼玉県 | 398件 | ▲18.6% | 43.16万円/㎡ | ▲3.6% |
| 千葉県 | 447件 | ▲6.7% | 43.19万円/㎡ | +7.2% |
| 神奈川県 | 913件 | ▲15.1% | 60.85万円/㎡ | +3.5% |
| 横浜・川崎市 | 658件 | ▲14.5% | 66.39万円/㎡ | +1.2% |
| 神奈川県他 | 255件 | ▲16.7% | 46.55万円/㎡ | +11.7% |
中古戸建住宅
| 項目 | 2026年9月 | 前年同月比 | 2025年9月 |
|---|
| 成約件数 | 1,658件 | ▲16.5% | 1,986件 |
| 成約価格 | 4,116万円 | +5.4% | 3,906万円 |
| 在庫(売り出し中)件数 | 23,587件 | +0.2% | 23,538件 |
| 在庫(売り出し中)価格 | 4,803万円 | +6.7% | 4,500万円 |
都県別(2026年9月)
| 地域 | 成約件数 | 前年同月比 | 成約価格 | 前年同月比 |
|---|
| 東京都 | 494件 | ▲17.1% | 6,326万円 | +9.9% |
| 東京都区部 | 263件 | ▲24.6% | 8,188万円 | +17.8% |
| 東京都多摩 | 231件 | ▲6.5% | 4,206万円 | +3.4% |
| 埼玉県 | 403件 | ▲11.2% | 2,481万円 | +3.9% |
| 千葉県 | 316件 | ▲17.1% | 2,770万円 | +5.3% |
| 神奈川県 | 445件 | ▲19.8% | 4,099万円 | +1.5% |
| 横浜・川崎市 | 242件 | ▲23.2% | 4,904万円 | +6.0% |
| 神奈川県他 | 203件 | ▲15.4% | 3,139万円 | ▲3.8% |
新築戸建住宅
| 項目 | 2026年9月 | 前年同月比 | 2025年9月 |
|---|
| 成約件数 | 1,285件 | ▲21.7% | 1,642件 |
| 成約価格 | 4,733万円 | +2.5% | 4,616万円 |
| 在庫(売り出し中)件数 | 14,077件 | +0.6% | 14,000件 |
| 在庫(売り出し中)価格 | 5,264万円 | +8.9% | 4,834万円 |
土地(100〜200㎡)
| 項目 | 2026年9月 | 前年同月比 | 2025年9月 |
|---|
| 成約件数 | 764件 | ▲16.4% | 914件 |
| 成約㎡単価 | 32.52万円/㎡ | +17.5% | 27.69万円/㎡ |
| 成約価格 | 4,701万円 | +18.2% | 3,977万円 |
| 在庫(売り出し中)件数 | 13,159件 | ▲1.3% | 13,332件 |
| 在庫(売り出し中)㎡単価 | 25.50万円/㎡ | +8.7% | 23.45万円/㎡ |
| 在庫(売り出し中)価格 | 3,636万円 | +8.8% | 3,342万円 |
出典
東日本不動産流通機構「月例速報マーケットウオッチ<2026年9月度>」(サマリーレポート・データ編)のデータをもとに作成(2026年10月13日公表)
一次ソース