首都圏 住宅市場ウォッチ
2026年(令和8年)9月
2026年8月版|首都圏 1都3県(東日本レインズ 2026年9月10日公表)
中古マンション
| 項目 | 2026年8月 | 前年同月比 | 2025年8月 |
|---|
| 成約件数 | 3,180件 | ▲10.5% | 3,553件 |
| 成約㎡単価 | 81.60万円/㎡ | ▲3.8% | 84.85万円/㎡ |
| 成約価格 | 5,129万円 | ▲2.8% | 5,279万円 |
| 在庫(売り出し中)件数 | 48,235件 | +8.2% | 44,578件 |
| 在庫(売り出し中)㎡単価 | 119.36万円/㎡ | +28.4% | 92.96万円/㎡ |
| 在庫(売り出し中)価格 | 6,939万円 | +29.0% | 5,377万円 |
都県別(2026年8月)
| 地域 | 成約件数 | 前年同月比 | 成約㎡単価 | 前年同月比 |
|---|
| 東京都 | 1,562件 | ▲18.7% | 118.85万円/㎡ | ▲0.8% |
| 東京都区部 | 1,265件 | ▲20.6% | 132.69万円/㎡ | ▲0.3% |
| 東京都多摩 | 297件 | ▲9.5% | 59.90万円/㎡ | +9.1% |
| 埼玉県 | 412件 | +5.4% | 44.35万円/㎡ | +2.0% |
| 千葉県 | 398件 | +0.3% | 41.68万円/㎡ | +5.1% |
| 神奈川県 | 808件 | ▲4.3% | 60.08万円/㎡ | +2.0% |
| 横浜・川崎市 | 581件 | ▲2.2% | 65.95万円/㎡ | ▲0.5% |
| 神奈川県他 | 227件 | ▲9.2% | 45.07万円/㎡ | +9.0% |
中古戸建住宅
| 項目 | 2026年8月 | 前年同月比 | 2025年8月 |
|---|
| 成約件数 | 1,641件 | +1.9% | 1,611件 |
| 成約価格 | 3,960万円 | +1.7% | 3,894万円 |
| 在庫(売り出し中)件数 | 23,277件 | ▲1.2% | 23,567件 |
| 在庫(売り出し中)価格 | 4,799万円 | +8.3% | 4,431万円 |
都県別(2026年8月)
| 地域 | 成約件数 | 前年同月比 | 成約価格 | 前年同月比 |
|---|
| 東京都 | 491件 | +4.0% | 6,005万円 | +2.7% |
| 東京都区部 | 271件 | ▲0.7% | 7,815万円 | +4.4% |
| 東京都多摩 | 220件 | +10.6% | 3,775万円 | +5.0% |
| 埼玉県 | 387件 | +2.1% | 2,578万円 | ▲2.4% |
| 千葉県 | 331件 | +2.2% | 2,613万円 | +2.2% |
| 神奈川県 | 432件 | ▲0.9% | 3,906万円 | +1.1% |
| 横浜・川崎市 | 234件 | +0.9% | 4,347万円 | ▲2.8% |
| 神奈川県他 | 198件 | ▲2.9% | 3,385万円 | +6.9% |
新築戸建住宅
| 項目 | 2026年8月 | 前年同月比 | 2025年8月 |
|---|
| 成約件数 | 1,261件 | ▲4.0% | 1,314件 |
| 成約価格 | 4,825万円 | +6.5% | 4,529万円 |
| 在庫(売り出し中)件数 | 13,701件 | ▲4.6% | 14,362件 |
| 在庫(売り出し中)価格 | 5,195万円 | +8.0% | 4,811万円 |
土地(100〜200㎡)
| 項目 | 2026年8月 | 前年同月比 | 2025年8月 |
|---|
| 成約件数 | 706件 | ▲3.3% | 730件 |
| 成約㎡単価 | 29.04万円/㎡ | +2.9% | 28.22万円/㎡ |
| 成約価格 | 4,124万円 | +1.4% | 4,067万円 |
| 在庫(売り出し中)件数 | 12,905件 | ▲3.7% | 13,405件 |
| 在庫(売り出し中)㎡単価 | 24.87万円/㎡ | +7.4% | 23.16万円/㎡ |
| 在庫(売り出し中)価格 | 3,564万円 | +8.0% | 3,299万円 |
出典
東日本不動産流通機構「月例速報マーケットウオッチ<2026年8月度>」(サマリーレポート・データ編)のデータをもとに作成(2026年9月10日公表)
一次ソース