成約㎡単価の前年同月比は円建て▲3.8%、ドル建て▲10.5%、人民元建て▲16.0%、ユーロ建て▲10.2%、金建て▲32.0%
発行
東日本レインズの成約㎡単価を、ドル建て・人民元建て・ユーロ建て・金建てでも計算しています。
動画版
クリックするとYouTubeの再生プレーヤーを読み込みます。
2026年8月度|首都圏中古マンション(東日本レインズ 2026年9月10日公表)
成約㎡単価
| 建て方 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 円建て | 84.85万円/㎡ | 81.60万円/㎡ | ▲3.8% |
| ドル建て | 5,744ドル/㎡ | 5,140ドル/㎡ | ▲10.5% |
| 人民元建て | 41,229元/㎡ | 34,635元/㎡ | ▲16.0% |
| ユーロ建て | 4,939ユーロ/㎡ | 4,434ユーロ/㎡ | ▲10.2% |
| 金建て | 53.0g/㎡ | 36.0g/㎡ | ▲32.0% |
在庫(売出中)㎡単価
| 建て方 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 円建て | 92.96万円/㎡ | 119.36万円/㎡ | +28.4% |
| ドル建て | 6,293ドル/㎡ | 7,519ドル/㎡ | +19.5% |
| 人民元建て | 45,170元/㎡ | 50,662元/㎡ | +12.2% |
| ユーロ建て | 5,411ユーロ/㎡ | 6,486ユーロ/㎡ | +19.9% |
| 金建て | 58.0g/㎡ | 52.7g/㎡ | ▲9.2% |
換算に使った月中平均
| 指標 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| ドル円 | 147.71円 | 158.74円 | +7.5% |
| 元円 | 20.58円 | 23.56円 | +14.5% |
| ユーロ円 | 171.81円 | 184.02円 | +7.1% |
| 金(円/g) | 16,020円 | 22,660円 | +41.4% |
出典
東日本不動産流通機構「月例速報マーケットウオッチ<2026年8月度>」(データ編)のデータをもとに作成(2026年9月10日公表)。ドル円・元円・ユーロ円は各月の月中平均TTM(三菱UFJ銀行公表相場。人民元はオフショア相場に基づく)。金は田中貴金属工業の参考小売価格(税抜)の月間平均。
