2026年の基準地価は全国の全用途平均で前年比+1.5%
発行
住宅地は47都道府県のうち20で上昇、商業地は34で上昇。上昇率1位は住宅地が富良野市+32.0%、商業地が白馬村+35.6%
動画版
クリックするとYouTubeの再生プレーヤーを読み込みます。
2026年 基準地価(7月1日時点)
全国の対前年平均変動率
| 用途 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全用途 | ▲0.4% | +0.3% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +1.5% |
| 住宅地 | ▲0.5% | +0.1% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +1.0% |
| 商業地 | ▲0.5% | +0.5% | +1.5% | +2.4% | +2.8% | +2.9% |
圏域別の対前年平均変動率
| 圏域 | 全用途 2025年 | 全用途 2026年 | 住宅地 2025年 | 住宅地 2026年 | 商業地 2025年 | 商業地 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京圏 | +5.3% | +5.4% | +3.9% | +4.0% | +8.7% | +8.9% |
| 大阪圏 | +3.4% | +3.6% | +2.2% | +2.3% | +6.4% | +6.8% |
| 名古屋圏 | +2.1% | +1.9% | +1.7% | +1.5% | +2.8% | +2.7% |
| 地方四市 | +5.3% | +4.1% | +4.1% | +2.9% | +7.3% | +6.0% |
| その他 | +0.2% | +0.2% | 0.0% | 0.0% | +0.6% | +0.7% |
地方四市=札幌市・仙台市・広島市・福岡市。その他=地方圏から地方四市を除く地域。
都道府県別の対前年平均変動率(2026年)
| 都道府県 | 全用途 | 住宅地 | 商業地 | 継続地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0.0% | ▲0.3% | +0.6% | 976 |
| 青森県 | ▲0.4% | ▲0.5% | ▲0.4% | 382 |
| 岩手県 | ▲0.7% | ▲0.7% | ▲0.9% | 340 |
| 宮城県 | +0.9% | 0.0% | +2.9% | 388 |
| 秋田県 | ▲0.2% | ▲0.4% | +0.1% | 313 |
| 山形県 | ▲0.4% | ▲0.5% | ▲0.4% | 250 |
| 福島県 | ▲0.4% | ▲0.7% | +0.4% | 505 |
| 茨城県 | +1.4% | +1.3% | +1.9% | 539 |
| 栃木県 | +0.2% | 0.0% | +0.3% | 433 |
| 群馬県 | +0.2% | ▲0.2% | +0.9% | 359 |
| 埼玉県 | +2.0% | +1.6% | +3.3% | 822 |
| 千葉県 | +3.8% | +3.4% | +5.1% | 870 |
| 東京都 | +7.9% | +5.8% | +11.4% | 1,274 |
| 神奈川県 | +4.3% | +3.1% | +7.2% | 942 |
| 新潟県 | ▲0.6% | ▲0.8% | ▲0.3% | 518 |
| 富山県 | +0.1% | ▲0.2% | +0.6% | 221 |
| 石川県 | +0.7% | +0.3% | +1.6% | 284 |
| 福井県 | ▲0.3% | ▲0.4% | ▲0.1% | 202 |
| 山梨県 | ▲0.4% | ▲0.6% | +0.1% | 256 |
| 長野県 | +0.8% | +0.7% | +0.9% | 394 |
| 岐阜県 | ▲0.2% | ▲0.7% | +0.8% | 349 |
| 静岡県 | +0.2% | ▲0.1% | +0.9% | 573 |
| 愛知県 | +1.8% | +1.3% | +2.5% | 877 |
| 三重県 | ▲0.1% | ▲0.3% | +0.3% | 311 |
| 滋賀県 | +1.4% | +0.6% | +2.6% | 377 |
| 京都府 | +2.6% | +1.2% | +5.6% | 391 |
| 大阪府 | +4.6% | +3.0% | +8.8% | 681 |
| 兵庫県 | +2.0% | +1.4% | +3.2% | 673 |
| 奈良県 | ▲0.3% | ▲0.8% | +1.1% | 270 |
| 和歌山県 | ▲0.4% | ▲0.5% | 0.0% | 210 |
| 鳥取県 | ▲0.5% | ▲0.6% | ▲0.4% | 172 |
| 島根県 | ▲0.9% | ▲1.0% | ▲1.0% | 259 |
| 岡山県 | +0.3% | ▲0.2% | +1.2% | 362 |
| 広島県 | +0.9% | +0.5% | +1.7% | 413 |
| 山口県 | 0.0% | 0.0% | +0.2% | 381 |
| 徳島県 | ▲1.1% | ▲1.2% | ▲1.4% | 179 |
| 香川県 | ▲0.3% | ▲0.3% | ▲0.1% | 181 |
| 愛媛県 | ▲0.8% | ▲1.0% | ▲0.7% | 403 |
| 高知県 | ▲0.5% | ▲0.5% | ▲0.6% | 231 |
| 福岡県 | +2.8% | +2.1% | +4.0% | 906 |
| 佐賀県 | +2.0% | +1.1% | +2.5% | 214 |
| 長崎県 | +0.3% | +0.1% | +0.5% | 433 |
| 熊本県 | +1.3% | +0.8% | +1.8% | 457 |
| 大分県 | +1.1% | +1.2% | +1.1% | 295 |
| 宮崎県 | +0.2% | +0.3% | +0.1% | 276 |
| 鹿児島県 | ▲0.9% | ▲1.0% | ▲0.5% | 408 |
| 沖縄県 | +5.8% | +5.3% | +6.9% | 278 |
変動率は前年から継続している基準地の対前年変動率の単純平均です。県内すべての土地の動きを示すものではありません。
基準地の順位(全国)
上昇率上位 住宅地
| 順位 | 都道府県 | 基準地の所在地 | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 富良野市北の峰町1981番62 | 68,100円/㎡ | +32.0% |
| 2 | 長野県 | 北安曇郡白馬村大字北城字大道上5921番 | 17,600円/㎡ | +31.3% |
| 3 | 長野県 | 北安曇郡白馬村大字北城12319番1 | 8,000円/㎡ | +31.1% |
| 4 | 長野県 | 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字湯沢9669番1 | 30,700円/㎡ | +21.8% |
| 5 | 茨城県 | つくば市みどりの東39番9 | 90,000円/㎡ | +19.0% |
下落率上位 住宅地
| 順位 | 都道府県 | 基準地の所在地 | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 加美郡加美町宮崎字町31番外 | 9,400円/㎡ | ▲6.0% |
| 2 | 北海道 | 中川郡本別町柏木町47番2 | 6,600円/㎡ | ▲5.7% |
| 2 | 石川県 | 輪島市河井町六部87番14 | 19,800円/㎡ | ▲5.7% |
| 4 | 宮城県 | 大崎市岩出山池月字下宮孝前18番2外 | 7,120円/㎡ | ▲5.7% |
| 5 | 宮城県 | 加美郡色麻町四竈字町87番1 | 11,600円/㎡ | ▲5.7% |
価格上位 住宅地
| 順位 | 都道府県 | 基準地の所在地 | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 港区赤坂一丁目1424番1 | 7,500,000円/㎡ | +16.6% |
| 2 | 東京都 | 千代田区六番町6番1外 | 5,700,000円/㎡ | +11.8% |
| 3 | 東京都 | 千代田区三番町9番4 | 4,530,000円/㎡ | +11.9% |
上昇率上位 商業地
| 順位 | 都道府県 | 基準地の所在地 | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 北安曇郡白馬村大字北城字平河6366番2外 | 32,000円/㎡ | +35.6% |
| 2 | 長野県 | 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字湯沢9577番2外 | 50,800円/㎡ | +27.0% |
| 3 | 東京都 | 台東区浅草一丁目17番9 | 4,900,000円/㎡ | +26.9% |
| 4 | 長野県 | 北安曇郡白馬村大字北城字新田3020番837外 | 85,000円/㎡ | +25.9% |
| 5 | 北海道 | 千歳市末広2丁目122番2外内 | 194,000円/㎡ | +25.2% |
下落率上位 商業地
| 順位 | 都道府県 | 基準地の所在地 | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川県 | 輪島市新橋通八字2番31 | 20,500円/㎡ | ▲6.8% |
| 2 | 北海道 | 広尾郡広尾町本通12丁目9番 | 6,800円/㎡ | ▲5.6% |
| 3 | 宮城県 | 気仙沼市本吉町津谷松岡18番 | 13,700円/㎡ | ▲5.5% |
| 4 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉字赤湯16番2 | 12,900円/㎡ | ▲5.1% |
| 5 | 北海道 | 幌泉郡えりも町字本町201番1 | 11,500円/㎡ | ▲5.0% |
価格上位 商業地
| 順位 | 都道府県 | 基準地の所在地 | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 中央区銀座二丁目2番19外 | 52,500,000円/㎡ | +11.9% |
| 2 | 東京都 | 中央区銀座六丁目4番13外 | 37,000,000円/㎡ | +12.1% |
| 3 | 東京都 | 港区北青山三丁目33番2 | 32,600,000円/㎡ | +6.5% |
出典
国土交通省「令和8年都道府県地価調査」(2026-09-15公表)の第1表・第2表・第4表・参考表1・11・12、変動率及び平均価格の時系列推移表をもとに作成
